書誌情報
次の書誌に関する巻号一覧です。
書誌種別 | 雑誌郷土 |
---|---|
雑誌名 | 統計情報ながの |
出版者 | 関東農政局長野統計情報事務所 |
出版地 | 長野 |
刊行頻度 | 隔週刊 |
休・廃刊区分 | 終刊 |
|
検索結果の巻号一覧表です。
検索結果巻号一覧表
No. | 年月日号 | 巻号 | 通番 | 発行日 | 特集名 | 所蔵 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/3/3号(平成17年産水稲品種別収穫量) | 2006/03/03 | 所蔵 | ||||
2 | 2006/2/9号(平成16年個別経営(販売農家)の経営収支) | 2006/02/09 | 所蔵 | ||||
3 | 2006/2/9号(平成16年個別経営の営農類型別経営統計(農菜作・果樹作・花き | 2006/02/09 | 所蔵 | ||||
4 | 2006/2/7号(農村集落調査結果概要(長野県)) | 2006/02/07 | 所蔵 | ||||
5 | 2006/1/26号(平成16年生産農業所得(概算)) | 2006/01/26 | 所蔵 | ||||
6 | 2006/1/20号(平成17年産主要夏秋野菜の作付面積・収穫量及び出荷量) | 2006/01/20 | 所蔵 | ||||
7 | 2005/12/27号(平成17年産大豆、そば及び主な飼料作物の収穫量) | 2005/12/27 | 所蔵 | ||||
8 | 2005/12/15号(平成17年産ぶどう・日本なし・もも・すももの収穫量及び出 | 2005/12/15 | 所蔵 | ||||
9 | 2005/12/15号(長野県水稲市町村別収穫量) | 2005/12/15 | 所蔵 | ||||
10 | 2005/12/1号(平成17年産水稲収穫量) | 2005/12/01 | 所蔵 |
ページの移動
次のリンクを選んで、表示するページを移動することができます。
カートを確認して 予約に進みます。
ここまで本文です。