書誌情報
次の書誌に関する巻号一覧です。
書誌種別 | 雑誌一般 |
---|---|
雑誌名 | 農業観測と情報 |
出版者 | 農林統計協会 |
出版地 | 東京 |
刊行頻度 | 月刊 |
休・廃刊区分 | 終刊 |
|
検索結果の巻号一覧表です。
検索結果巻号一覧表
No. | 年月日号 | 巻号 | 通番 | 発行日 | 特集名 | 所蔵 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第14巻03号(2001/03) | 001400003 | 00154 | 2001/03/15 | 飲用牛乳等の表示のあり方等について | 所蔵 | |
2 | 第14巻02号(2001/02) | 001400002 | 00153 | 2001/02/15 | 農林水産物貿易レポート2001の概要 | 所蔵 | |
3 | 第14巻01号(2001/01) | 001400001 | 00152 | 2001/01/15 | 平成13年度上期の農業資材等の需給・価格の見通し | 所蔵 | |
4 | 第13巻12号(2000/12) | 001300012 | 00151 | 2000/12/15 | 平成12年度下期の畜産物等の需給・価格の見通し | 所蔵 | |
5 | 第13巻11号(2000/11) | 001300011 | 00150 | 2000/11/15 | 平成13年産春野菜の需給・価格の見通し | 所蔵 | |
6 | 第13巻10号(2000/10) | 001300010 | 00149 | 2000/10/15 | 平成11年度食料品消費モニター第3回定期調査結果の概要 | 所蔵 | |
7 | 第13巻9号(2000/09) | 001300009 | 00148 | 2000/09/15 | 平成12年産みかん、晩かん類、りんごの需給・価格の見通し | 所蔵 | |
8 | 第13巻8号(2000/08) | 001300008 | 00147 | 2000/08/15 | 12年度下期の花きの需給・価格の見通しについて | 所蔵 | |
9 | 第13巻7号(2000/07) | 001300007 | 00146 | 2000/07/15 | 食品産業動向調査結果の概要 | 所蔵 | |
10 | 第13巻6号(2000/06) | 001300006 | 00145 | 2000/06/15 | 平成12年度農業観測 総合-海外農産物-農業資材 | 所蔵 |
ページの移動
次のリンクを選んで、表示するページを移動することができます。
カートを確認して 予約に進みます。
ここまで本文です。