ここから本文です。

検索結果巻号一覧

該当件数は 26 件です。 1 件目から 10 件目を表示しています。

書誌情報

次の書誌に関する巻号一覧です。

書誌種別 雑誌郷土
雑誌名 農林水産統計ながの
出版者 関東農政局長野農政事務所統計部
刊行頻度 不定期刊
休・廃刊区分 その他
所蔵館情報
県立長野図書館,永年保存,2006年4月24日号(平18)〜2007年12月27日号(平19)

検索結果の巻号一覧表です。

検索結果巻号一覧表

No. 年月日号 巻号 通番 発行日 特集名 所蔵 操作
1 2007/1/19号~2007/12/27号 2007/01/19 所蔵
2 2006/12/26号 2006/12/26 平成18年産大豆、そば及び主な資料作物の収穫量ーそばの収穫量は12%増加ー 所蔵
3 2006/12/21号 2006/12/21 平成17年 個別経営の営農類型別経営統計(野菜作・果樹作・花き作経営) 所蔵
4 2006/12/19号 2006/12/19 平成18年産ぶどう、日本なし、もも、すももの収穫量及び出荷量 所蔵
5 2006/12/18号 2006/12/18 平成18年産 水稲の収穫量(市町村別) 所蔵
6 2006/12/05号 2006/12/05 所蔵
7 2006/11/08号 2006/11/08 平成18年 牛乳生産費(長野県) 所蔵
8 2006/11/08号 2006/11/08 平成18年 交雑種肥育牛生産費(長野県) 所蔵
9 2006/10/31号 2006/10/31 平成18年耕地面積及び豆類、果樹等作付(栽培)面積 所蔵
10 2006/10/26号 2006/10/26 平成18年産水稲の作付面積及び予想収穫量 所蔵

ページの移動

次のリンクを選んで、表示するページを移動することができます。

検索結果の巻号一覧表です。

1 2 3 次へ 最後へ

カートを確認して 予約に進みます。

前のページへ

ここまで本文です。

本文はここまでです。


ページの終わりです。